全国1853市区町村の「年収別」住民税を公開
芳賀町では年収110万円~2000万円の場合、住民税の金額はいくらになるのでしょうか?栃木県民税と、芳賀町民税の2022年度税率をもとに年収110万円~2000万円で住民税額を試算しています。
更新:2022-09-13
2022年度の栃木県民税と芳賀町民税の所得割および均等割の金額は以下の通りです。
年収 | 年額 | 月額 |
---|---|---|
年収110万円 | 17,700円 | 1,475円 |
年収200万円 | 94,700円 | 7,891円 |
年収300万円 | 164,700円 | 13,725円 |
年収400万円 | 238,700円 | 19,891円 |
年収500万円 | 318,700円 | 26,558円 |
年収600万円 | 398,700円 | 33,225円 |
年収700万円 | 482,700円 | 40,225円 |
年収800万円 | 572,700円 | 47,725円 |
年収900万円 | 662,700円 | 55,225円 |
年収1000万円 | 752,700円 | 62,725円 |
年収1100万円 | 852,700円 | 71,058円 |
年収1200万円 | 952,700円 | 79,391円 |
年収1300万円 | 1,052,700円 | 87,725円 |
年収1400万円 | 1,152,700円 | 96,058円 |
年収1500万円 | 1,252,700円 | 104,391円 |
年収1600万円 | 1,352,700円 | 112,725円 |
年収1700万円 | 1,452,700円 | 121,058円 |
年収1800万円 | 1,552,700円 | 129,391円 |
年収1900万円 | 1,652,700円 | 137,725円 |
年収2000万円 | 1,752,700円 | 146,058円 |
※各年収の計算方法についてはそれぞれのリンク先を参照ください。市区町村税も含めた年収別の住民税はこちらからご確認下さい。
以下からお住まいの自治体を選択して下さい。栃木県民税と、各自治体の市区町村税の金額を年収別でチェックできます。